序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總成績 | 初試總成績 | 復試總成績 |
1 | 102170777130010 | 劉曉 | 030100 | 法學 | 81.88 | 407 | 166 |
2 | 102170777130002 | 卜月 | 030100 | 法學 | 77.79 | 376 | 167.66 |
3 | 102170777130004 | 李野 | 030100 | 法學 | 76.06 | 354 | 176.67 |
4 | 102170777130007 | 林純梁 | 030100 | 法學 | 75.11 | 369 | 156.33 |
人文社會科學學院
2020年5月31日
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總成績 | 初試總成績 | 復試總成績 |
1 | 102170777130010 | 劉曉 | 030100 | 法學 | 81.88 | 407 | 166 |
2 | 102170777130002 | 卜月 | 030100 | 法學 | 77.79 | 376 | 167.66 |
3 | 102170777130004 | 李野 | 030100 | 法學 | 76.06 | 354 | 176.67 |
4 | 102170777130007 | 林純梁 | 030100 | 法學 | 75.11 | 369 | 156.33 |
人文社會科學學院
2020年5月31日